トップ > 比較表
Compare
仮想通貨取引所 8社横断比較表
8社を同じ項目で並べた一枚表です。手数料などは2026年11月4日時点の各社公式情報に基づきます。最新条件は各社の公式サイトでご確認ください。
掲載数値について:手数料・取扱銘柄数などは2026年11月4日時点の各社公式情報に基づきます。スコアは編集部評価です。
| 項目 \ 取引所 | Coincheck | bitFlyer | GMOコイン | bitbank | SBI VCトレード | 楽天ウォレット | Binance Japan | OKCoin Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合スコア | 4.8 / 5.0 | 4.6 / 5.0 | 4.7 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 |
| 初心者向け | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 3.8 |
| 手数料スコア | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.4 |
| アプリ | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
| 運営会社 | コインチェック株式会社 | 株式会社bitFlyer | GMOコイン株式会社 | ビットバンク株式会社 | SBI VCトレード株式会社 | 楽天ウォレット株式会社 | Binance Japan株式会社 | オーケーコイン・ジャパン株式会社 |
| 設立 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | 2014年 | 2017年 | 2016年 | 2023年(日本サービス開始) | 2017年 |
| 取扱銘柄数 | 35銘柄 | 44銘柄 | 23銘柄 | 44銘柄 | 32銘柄 | 14銘柄 | 66銘柄 | 55銘柄 |
| 最低金額 | 500円から(販売所) | 1円から(販売所) | 0.00001 BTCから(取引所・BTC)/販売所は100円未満から | 1円から(販売所) | 1円から(現物取引) | 100円から | —(PayPay連携の購入は1,000円から) | 0.00005 BTCから(BTC/JPY) |
| 取引手数料 | 取引所(BTC/JPY):Maker 0%/Taker 0%(一部銘柄は Maker 0.05%/Taker 0.10%)/販売所:無料(スプレッドあり) | 販売所:無料(スプレッドあり)/取引所:約定金額の0.01〜0.15%(直近30日の取引量で変動) | 取引所:BTC・ETH・XRP・DAIは Maker -0.01%/Taker 0.05%、その他は Maker -0.03%/Taker 0.09% | 取引所:BTC/JPY Maker 0.00%/Taker 0.10%、その他 Maker -0.02%/Taker 0.12% | 取引所:Maker -0.01%/Taker 0.05%/販売所:無料(スプレッドあり) | 現物は販売所のみ:無料(スプレッドあり)/証拠金取引所:Maker -0.01%/Taker 0% | 取引所:Maker 0.100%/Taker 0.100%(BNB払いで0.075%) | 取引所:Maker 0.07%/Taker 0.14%(Lv1・取引量に応じて低下) |
| 出金手数料 | 407円 | 220円〜770円(出金先銀行・金額により変動) | 無料(大口出金は400円) | 550円/770円(3万円以上) | 無料 | 300円 | 銀行口座 150円/PayPay 110円 | 400円/770円/1,320円(出金額により変動) |
| レバレッジ | あり(最大2倍) | あり(最大2倍・bitFlyer Crypto CFD) | あり(最大2倍) | あり(最大2倍・信用取引) | あり(最大2倍) | あり(最大2倍・証拠金取引) | なし(現物中心) | なし |
| ステーキング | 対応(ETH) | 対応 | 対応(6銘柄) | 対応(ETH) | 対応(銘柄数が多い) | — | — | 対応(12銘柄) |
| キャンペーン情報 | 最新のキャンペーン情報は公式サイトでご確認ください | 最新のキャンペーン情報は公式サイトでご確認ください | 最新のキャンペーン情報は公式サイトでご確認ください | 最新のキャンペーン情報は公式サイトでご確認ください | 最新のキャンペーン情報は公式サイトでご確認ください | 最新のキャンペーン情報は公式サイトでご確認ください | 最新のキャンペーン情報は公式サイトでご確認ください | 最新のキャンペーン情報は公式サイトでご確認ください |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
選び方の解説は 取引所の選び方(7つの比較ポイント)、コストの基礎は 販売所と取引所の違い をご覧ください。