トップ > 銘柄一覧
Coins
仮想通貨の銘柄一覧(全12銘柄)
時価総額順位順に主要12銘柄を並べました。価格は2026年11月4日16時57分時点(CoinGecko)の取得値です。市場価格は常に変動します。
価格について:表示価格は2026年11月4日16時57分時点(CoinGecko)の取得値です。リアルタイム価格ではないため、投資判断には各取引所の最新の市場価格をご確認ください。
| 順位 | 銘柄 | 分類 | 価格 | 24h変動 | 取扱取引所数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC ビットコイン(Bitcoin) | 基軸通貨 | ¥12,330,472 | +1.6% | 8社 |
| 2 | ETH イーサリアム(Ethereum) | プラットフォーム | ¥363,556 | +2.0% | 8社 |
| 4 | XRP エックスアールピー(XRP) | 送金・決済 | ¥201.32 | +1.6% | 7社 |
| 5 | SOL ソラナ(Solana) | プラットフォーム | ¥14,677 | +0.9% | 6社 |
| 8 | DOGE ドージコイン(Dogecoin) | ミームコイン | ¥11.82 | +1.0% | 5社 |
| 9 | ADA カルダノ(Cardano) | プラットフォーム | ¥30.18 | +1.7% | 4社 |
| 11 | DOT ポルカドット(Polkadot) | 相互運用性 | ¥149.91 | +1.7% | 6社 |
| 13 | LTC ライトコイン(Litecoin) | 決済 | ¥8,628 | +1.4% | 6社 |
| 14 | BCH ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash) | 決済 | ¥43,478 | +0.0% | 7社 |
| 15 | LINK チェーンリンク(Chainlink) | オラクル | ¥1,755 | +0.0% | 4社 |
| 16 | XLM ステラルーメン(Stellar Lumens) | 送金・決済 | ¥25.74 | +0.8% | 5社 |
| 18 | POL ポリゴン(Polygon) | プラットフォーム | ¥14.73 | +6.1% | 5社 |
銘柄の基礎は記事でも解説しています:イーサリアム(ETH)とは?/ビットコインの半減期とは?/ステーキングとは?